<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quick Digital Knowledge &#187; gamificación</title>
	<atom:link href="https://www.quick-dk.com/tag/gamificacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quick-dk.com</link>
	<description>Gestión Digital del Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 14:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecto de gamificación para Kutxabank</title>
		<link>https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-kutxabank/</link>
		<comments>https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-kutxabank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[aleatorio]]></category>
		<category><![CDATA[gamificación]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[kutxabank]]></category>
		<category><![CDATA[mifid]]></category>
		<category><![CDATA[quick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quick-dk.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[<p>Itinerario gamificado para Kutxabank Recientemente desde Quick Digital Knowledge hemos desarrollado un itinerario gamificado para Kutxabank, sobre el MiFID o Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros. &#160; Se trata de un sencillo juego donde el usuario debe completar un recorrido lanzando un dado y respondiendo a una serie de preguntas relacionadas con el tema, incluyendo [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-kutxabank/">Proyecto de gamificación para Kutxabank</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" media="all">#pgc-2051-0-0 , #pgc-2051-0-1 { width:50% } #pg-2051-0 .panel-grid-cell { float:left } .panel-grid-cell .panel { margin-bottom: 35px } .panel-grid-cell .panel:last-child { margin-bottom: 0 !important } .panel-grid { margin: 0 -15px 0 -15px } .panel-grid-cell { padding: 0 15px 0 15px } @media (max-width:780px) { #pg-2051-0 .panel-grid-cell { float:none } #pg-2051-0 .panel-grid-cell { width:auto } #pgc-2051-0-0 { margin-bottom:35px } .panel-grid { margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; } .panel-grid-cell { padding: 0 !important; }  } </style><div class="panel-grid" id="pg-2051-0"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2051-0-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-0-0"><h3 class="widget-title">Itinerario gamificado para Kutxabank</h3>			<div class="textwidget"><body>
		<div>
			Recientemente desde <strong><a href="http://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a> </strong>hemos desarrollado un itinerario gamificado para <strong>Kutxabank</strong>, sobre el <strong>MiFID </strong>o Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			Se trata de un sencillo juego donde el usuario debe completar un recorrido lanzando un dado y respondiendo a una serie de preguntas relacionadas con el tema, incluyendo <strong>elementos aleatorios</strong> que influyan de forma variada en cada intento.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			Las preguntas invitan a la <strong>reflexi&oacute;n</strong>, pero es en el <strong>feed-back</strong> de las respuestas donde recae el mayor <strong>aporte pedag&oacute;gico</strong>.&nbsp;</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			El entorno <strong>gamificado </strong>hace que la capacitaci&oacute;n sea m&aacute;s <strong>motivadora</strong>, proponiendo un reto en vez de una secuencia informativa o un test al uso.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			<a href="http://www.quick-dk.com/gamificacion-una-opcion-en-alza-en-formacion-corporativa/" target="_blank">Gamificación: una opción en alza en la formación corporativa </a></div>
	<script type='text/javascript' src='https://www.quick-dk.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.10.2'></script>
<script type='text/javascript' src='https://www.quick-dk.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var photocrati_ajax = {"url":"https:\/\/www.quick-dk.com\/photocrati_ajax","wp_site_url":"https:\/\/www.quick-dk.com","wp_site_static_url":"https:\/\/www.quick-dk.com"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://www.quick-dk.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/ajax.js?ver=3.6.1'></script>
<a href="#" id="scroll-to-top"></a><script type="text/javascript" id="slb_context">/* <![CDATA[ */if ( jQuery ){(function($){$(document).ready(function(){if ( (typeof SLB != 'undefined') ) { {$.extend(SLB, {"context":["public","user_guest"]});} }})})(jQuery);}/* ]]> */</script>
</body></div>
		</div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2051-0-1"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-1-0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2017/02/kutxabank-mifid-quick1.png" /></div></div></div><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-kutxabank/">Proyecto de gamificación para Kutxabank</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-kutxabank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamificación: una opción en alza en la formación corporativa</title>
		<link>https://www.quick-dk.com/gamificacion-una-opcion-en-alza-en-formacion-corporativa/</link>
		<comments>https://www.quick-dk.com/gamificacion-una-opcion-en-alza-en-formacion-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[game learning]]></category>
		<category><![CDATA[gamificación]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quick-dk.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>GAMIFICACION consiste en utilizar elementos y técnicas de juegos en contextos que no son de juegos Tres razones por las que las empresas deberían tomar en serio la gamificación: IMPLICACION La gamificación es un medio para crear sistemas que motivan a las personas a hacer cosas. ¿Qué organización no querría llegar a dominar el mecanismo [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/gamificacion-una-opcion-en-alza-en-formacion-corporativa/">Gamificación: una opción en alza en la formación corporativa</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" media="all">#pg-2010-0 , #pg-2010-1 , #pg-2010-2 , .panel-grid-cell .panel { margin-bottom: 35px } #pgc-2010-1-0 , #pgc-2010-1-1 { width:50% } #pg-2010-1 .panel-grid-cell { float:left } .panel-grid-cell .panel:last-child { margin-bottom: 0 !important } .panel-grid { margin: 0 -15px 0 -15px } .panel-grid-cell { padding: 0 15px 0 15px } @media (max-width:780px) { #pg-2010-0 .panel-grid-cell , #pg-2010-1 .panel-grid-cell , #pg-2010-2 .panel-grid-cell , #pg-2010-3 .panel-grid-cell { float:none } #pg-2010-0 .panel-grid-cell , #pg-2010-1 .panel-grid-cell , #pg-2010-2 .panel-grid-cell , #pg-2010-3 .panel-grid-cell { width:auto } #pgc-2010-1-0 { margin-bottom:35px } .panel-grid { margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; } .panel-grid-cell { padding: 0 !important; }  } </style><div class="panel-grid" id="pg-2010-0"><div class="panel-row-style panel-row-style-wide-grey"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2010-0-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-0-0">			<div class="textwidget"><p><b>GAMIFICACION</b> consiste en <em>utilizar elementos y técnicas de juegos en contextos que no son de juegos</em></p>
</div>
		</div></div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-2010-1"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2010-1-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-0-0"><h3 class="widget-title">Tres razones por las que las empresas deberían tomar en serio la gamificación:</h3>			<div class="textwidget"><p><b>IMPLICACION</b><br />
La gamificación es un medio para crear sistemas que motivan a las personas a hacer cosas.<br />
¿Qué organización no querría llegar a dominar el mecanismo natural que actúa como motivación del aprendizaje y provoca mayores niveles de implicación?<br />
“Con los juegos, el aprendizaje es la droga” Ralph Koster</p>
<p><b>EXPERIMENTACION</b><br />
Los juegos permiten experimentar diferentes opciones, aunque  falles puedes intentarlo de nuevo de otra manera. La experimentación deja el protagonismo al usuario, lo cual lleva a este a la reflexión y a una mejor interiorización del conocimiento.</p>
<p><b>RESULTADOS</b><br />
En similares condiciones la gamificación obtiene normalmente mejores resultados que la formación y el e-learning tradicionales. </p>
</div>
		</div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2010-1-1"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-1-0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2017/02/gamification.png" /></div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-2010-2"><div class="panel-row-style panel-row-style-wide-grey"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2010-2-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-2-0-0"><h3 class="widget-title">La motivación es el motor de la capacitación, y la gamificación aumenta la motivación de las personas.</h3>			<div class="textwidget"><p>Según la teoría de la autodeterminación, para que florezcan las tendencias innatas de los seres humanos al crecimiento y el bienestar, deben cubrir tres necesidades que debemos tener en cuenta en un proyecto de gamificación:<br />
-	<b>Competencia</b>, en el sentido de ser efectivo a la hora de hacer algo.<br />
-	<b>Relación</b>, implica la conexión social y el deseo de interactuar con otras personas.<br />
-	<b>Autonomía</b>, como la necesidad innata de que uno mismo controla sus propios actos.<br />
<br><br />
<em>Fuente: GAMIFICACION (Kevin Werbach)</em></p>
</div>
		</div></div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-2010-3"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-2010-3-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-3-0-0"><h3 class="widget-title">En Quick Digital Knowledge hemos creado soluciones gamificadas para:</h3>			<div class="textwidget"><p>- Capacitación sobre producto<br />
- Capacitación sobre operativas<br />
- Sensibilización sobre diversos temas<br />
- etc.</p>
<p><b>Disponemos de soluciones creadas a modo de plantilla sobre las que se pueden configurar contenidos corporativos personalizados.</b></p>
</div>
		</div></div></div><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/gamificacion-una-opcion-en-alza-en-formacion-corporativa/">Gamificación: una opción en alza en la formación corporativa</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.quick-dk.com/gamificacion-una-opcion-en-alza-en-formacion-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de gamificación para Laboral Kutxa</title>
		<link>https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-laboral-kutxa/</link>
		<comments>https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-laboral-kutxa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 07:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[gamificación]]></category>
		<category><![CDATA[trivial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quick-dk.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[<p>La gamificación está cada vez más presente en la formación on-line, desde Quick e-Learning buscamos soluciones de gamificación que se puedan implantar de forma sencilla y estandarizada en una organización, de manera que requieran de inversiones asumibles y periodos cortos de implementación. Una de nuestras soluciones de gamificación de mayor éxito es el TRIVIAL , [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-laboral-kutxa/">Proyecto de gamificación para Laboral Kutxa</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" media="all">#pg-1071-0 , .panel-grid-cell .panel { margin-bottom: 35px } #pgc-1071-1-0 { width:51.425% } #pgc-1071-1-1 { width:48.575% } #pg-1071-1 .panel-grid-cell { float:left } .panel-grid-cell .panel:last-child { margin-bottom: 0 !important } .panel-grid { margin: 0 -15px 0 -15px } .panel-grid-cell { padding: 0 15px 0 15px } @media (max-width:780px) { #pg-1071-0 .panel-grid-cell , #pg-1071-1 .panel-grid-cell { float:none } #pg-1071-0 .panel-grid-cell , #pg-1071-1 .panel-grid-cell { width:auto } #pgc-1071-1-0 { margin-bottom:35px } .panel-grid { margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; } .panel-grid-cell { padding: 0 !important; }  } </style><div class="panel-grid" id="pg-1071-0"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1071-0-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-0-0">			<div class="textwidget"><p><b>La gamificación </b>está cada vez más presente en la formación on-line, desde <b>Quick e-Learning</b> buscamos soluciones de gamificación que se puedan implantar de forma sencilla y estandarizada en una organización, de manera que requieran de inversiones asumibles y periodos cortos de implementación.</p>
</div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1071-1"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1071-1-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-0-0">			<div class="textwidget"><iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/wo9lfhsugs" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" class="wistia_embed" name="wistia_embed" allowfullscreen mozallowfullscreen webkitallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen width="350" height="266"></iframe><script src="//fast.wistia.net/assets/external/E-v1.js" async></script></div>
		</div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1071-1-1"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-1-0">			<div class="textwidget"><p>Una de nuestras soluciones de gamificación de mayor éxito es el TRIVIAL , se trata de una versión on-line del conocido juego.<br />
Los objetivos del <b>TRIVIAL ON-LINE </b>son:<br />
•	Confirmar el conocimiento sobre un tema concreto.<br />
•	Trabajar la comprensión de valores / comportamientos.<br />
•	Generar una dinámica motivacional que haga que los participantes se esfuercen en el aprendizaje de un determinado contenido.<br />
Mediante la participación en un juego de Trivial, el participante se esforzará en aprender para poder ‘ganar’ en el juego.</p>
<p>Una de nuestras últimas implantaciones del <b>TRIVIAL ON-LINE</b> la hemos realizado para <b>LABORAL KUTXA</b>.</p>
<p>La operativa es muy sencilla, el cliente nos envía una batería de preguntas que cargamos en la aplicación, personalizamos el interfaz con el logo de la entidad y lo configuramos con las opciones deseadas: idioma, equipos, ponderación de puntos, control de accesos, etc.</p>
<p>Resulta muy práctico para reforzar conocimientos en los equipos comerciales, conocer nuevos productos, interiorizar cuestiones corporativas, etc.</p>
</div>
		</div></div></div><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-laboral-kutxa/">Proyecto de gamificación para Laboral Kutxa</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.quick-dk.com/proyecto-de-gamificacion-para-laboral-kutxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
