<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quick Digital Knowledge &#187; kide</title>
	<atom:link href="http://www.quick-dk.com/tag/kide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quick-dk.com</link>
	<description>Gestión Digital del Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 14:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>“Visión digital” en Recursos Humanos de KIDE S.Coop.</title>
		<link>http://www.quick-dk.com/vision-digital-en-recursos-humanos-de-kide-s-coop/</link>
		<comments>http://www.quick-dk.com/vision-digital-en-recursos-humanos-de-kide-s-coop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estartegia]]></category>
		<category><![CDATA[kide]]></category>
		<category><![CDATA[misión]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quick-dk.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[<p>La democratización de las tecnologías e internet, permite a las organizaciones con “visión digital” hacer un uso práctico y efectivo de las mismas, independientemente de su tamaño y recursos. Este es el caso de Kide S.Coop. ,una pyme de unos 150 empleados, que ha sabido integrar con éxito las tecnologías digitales en el departamento de [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.quick-dk.com/vision-digital-en-recursos-humanos-de-kide-s-coop/">“Visión digital” en Recursos Humanos de KIDE S.Coop.</a> appeared first on <a href="http://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" media="all">#pgc-1340-0-0 { width:51.425% } #pgc-1340-0-1 { width:48.575% } #pg-1340-0 , #pg-1340-1 , .panel-grid-cell .panel { margin-bottom: 35px } #pg-1340-0 .panel-grid-cell , #pg-1340-2 .panel-grid-cell { float:left } #pgc-1340-2-0 , #pgc-1340-2-1 { width:50% } .panel-grid-cell .panel:last-child { margin-bottom: 0 !important } .panel-grid { margin: 0 -15px 0 -15px } .panel-grid-cell { padding: 0 15px 0 15px } @media (max-width:780px) { #pg-1340-0 .panel-grid-cell , #pg-1340-1 .panel-grid-cell , #pg-1340-2 .panel-grid-cell { float:none } #pg-1340-0 .panel-grid-cell , #pg-1340-1 .panel-grid-cell , #pg-1340-2 .panel-grid-cell { width:auto } #pgc-1340-0-0 , #pgc-1340-2-0 { margin-bottom:35px } .panel-grid { margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; } .panel-grid-cell { padding: 0 !important; }  } </style><div class="panel-grid" id="pg-1340-0"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1340-0-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-0-0">			<div class="textwidget"><p>La democratización de las tecnologías e internet,  permite a las organizaciones con<b> “visión digital”</b> hacer un uso práctico y efectivo de las mismas, independientemente de su tamaño y recursos.</p>
<p>Este es el caso de <strong><a href="http://www.kide.com/" target="_blank">Kide S.Coop.</a></strong> ,una pyme de unos 150 empleados, que ha sabido integrar con éxito las tecnologías digitales en el departamento de Recursos Humanos.<br />
<b>KIDE S. Coop.</b> en colaboración con <b>Quick e-Learning</b>,  ha alineado  la comunicación corporativa, la misión, visión y valores de la empresa, el plan estratégico, y el plan de formación, utilizando recursos digitales que facilitan la experiencia del usuario y tienen un impacto mas efectivo.</p>
</div>
		</div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1340-0-1"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-1-0">			<div class="textwidget"><script charset="ISO-8859-1" src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kporsutabq videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div></div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1340-1"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1340-1-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-0-0">			<div class="textwidget"><p>La base del éxito está cimentada en la <b>involucración de los trabajadores y de la dirección</b>, en identificar y definir tanto los objetivos, como la estrategia para alcanzarlos.  Tras un gran esfuerzo de definición y consenso, esta labor se ha podido plasmar en formatos digitales adecuados consiguiendo <b>ensalzar  los valores y la proyección de la empresa</b> en todo el personal de la organización.</p>
</div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1340-2"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1340-2-0"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child panel-last-child" id="panel-2-0-0"><a href="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/10/receta-productividad-kide.jpg" data-slb-group="1340" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/10/receta-productividad-kide.jpg" /></a></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1340-2-1"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child panel-last-child" id="panel-2-1-0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/10/Bilera-informatiboa.png" /></div></div></div><p>The post <a href="http://www.quick-dk.com/vision-digital-en-recursos-humanos-de-kide-s-coop/">“Visión digital” en Recursos Humanos de KIDE S.Coop.</a> appeared first on <a href="http://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quick-dk.com/vision-digital-en-recursos-humanos-de-kide-s-coop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de Competencias on-line en KIDE, S. Coop.</title>
		<link>http://www.quick-dk.com/desarrollo-de-competencias-on-line-en-kide-s-coop/</link>
		<comments>http://www.quick-dk.com/desarrollo-de-competencias-on-line-en-kide-s-coop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[kide]]></category>
		<category><![CDATA[llave en mano]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quick-dk.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Cooperativa KIDE, del Grupo Mondragón, ha desarrollado una iniciativa innovadora para el desarrollo de competencias del personal. Tras haber detectado una serie de necesidades en la evaluación del desempeño, el departamento de RRHH de KIDE junto con Quick e-Learning, ha diseñado un programa de pequeños impactos periódicos alineados con las competencias a trabajar. Combinando [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.quick-dk.com/desarrollo-de-competencias-on-line-en-kide-s-coop/">Desarrollo de Competencias on-line en KIDE, S. Coop.</a> appeared first on <a href="http://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" media="all">#pgc-1033-0-0 { width:33.679% } #pgc-1033-0-1 { width:66.321% } #pg-1033-0 , .panel-grid-cell .panel { margin-bottom: 35px } #pg-1033-0 .panel-grid-cell { float:left } .panel-grid-cell .panel:last-child { margin-bottom: 0 !important } .panel-grid { margin: 0 -15px 0 -15px } .panel-grid-cell { padding: 0 15px 0 15px } @media (max-width:780px) { #pg-1033-0 .panel-grid-cell , #pg-1033-1 .panel-grid-cell { float:none } #pg-1033-0 .panel-grid-cell , #pg-1033-1 .panel-grid-cell { width:auto } #pgc-1033-0-0 { margin-bottom:35px } .panel-grid { margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; } .panel-grid-cell { padding: 0 !important; }  } </style><div class="panel-grid" id="pg-1033-0"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1033-0-0"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child" id="panel-0-0-0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/01/kide-ataria-300x207.jpg" /></div><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-last-child" id="panel-0-0-1"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/01/kide-experiencias-300x231.jpg" /></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1033-0-1"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-1-0">			<div class="textwidget"><p>La <b><a href="http://www.kide.com" target="_blank">Cooperativa KIDE</a></b>, del Grupo Mondragón, ha desarrollado una iniciativa innovadora para el <b>desarrollo de competencias</b> del personal. <br><br />
Tras haber detectado una serie de necesidades en la evaluación del desempeño, el departamento de RRHH de <b>KIDE</b> junto con <b>Quick e-Learning</b>, ha diseñado un programa de <b>pequeños impactos periódicos alineados con las competencias</b> a trabajar.<br />
Combinando de forma regular diferentes formatos de contenido,  <b>breves </b> y de  <b>calidad </b>, conseguimos pequeños impactos que van "calando" en el personal, adquiriendo de una forma más  natural y  <b>dosificadas </b> a su gusto, una serie de conceptos, ideas y reflexiones que pueden aplicar en su día  a día. <br><br />
En este caso, el proyecto se ha implantado  <b>llave en mano</b>, incluyendo elementos de atracción y motivación, diseños de comunicados, plataforma de publicación, gestión de usuarios, control estadístico y cuestionario de satisfacción.<br><br />
Este modelo de desarrollo de competencias on-line, permite crear <b>proyectos a medida</b> en función del número de impactos, el número de competencias, el número de usuarios, etc. de forma que se puede <b>ajustar al presupuesto</b> de cualquier organización.</p>
</div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1033-1"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1033-1-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-0-0">			<div class="textwidget"><iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/e7t38hltow?videoFoam=true" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" class="wistia_embed" name="wistia_embed" allowfullscreen mozallowfullscreen webkitallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen width="600" height="339"></iframe><script src="//fast.wistia.net/assets/external/E-v1.js"></script></div>
		</div></div></div><p>The post <a href="http://www.quick-dk.com/desarrollo-de-competencias-on-line-en-kide-s-coop/">Desarrollo de Competencias on-line en KIDE, S. Coop.</a> appeared first on <a href="http://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quick-dk.com/desarrollo-de-competencias-on-line-en-kide-s-coop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
