<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quick Digital Knowledge &#187; conectada</title>
	<atom:link href="https://www.quick-dk.com/tag/conectada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quick-dk.com</link>
	<description>Gestión Digital del Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 14:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>El nuevo modelo de capacitación en la generación conectada</title>
		<link>https://www.quick-dk.com/el-nuevo-modelo-de-capacitacion-en-la-generacion-conectada/</link>
		<comments>https://www.quick-dk.com/el-nuevo-modelo-de-capacitacion-en-la-generacion-conectada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[conectada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quick-dk.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta comparativa se nos muestra de una forma muy gráfica la evolución de la capacitación corporativa en los últimos años. Perfil empleado desconectado 1-Prefieren un suministro lento y controlado de la información, de un número limitado de fuentes 2-Prefieren procesar textos antes que imágenes ,sonidos o vídeos. 3-Prefieren acceder a la información de manera lineal, [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/el-nuevo-modelo-de-capacitacion-en-la-generacion-conectada/">El nuevo modelo de capacitación en la generación conectada</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css" media="all">#pg-1010-0 , #pg-1010-1 , #pg-1010-2 , #pg-1010-3 , .panel-grid-cell .panel { margin-bottom: 35px } #pgc-1010-1-0 { width:50.259% } #pgc-1010-1-1 { width:49.741% } #pg-1010-1 .panel-grid-cell , #pg-1010-2 .panel-grid-cell , #pg-1010-4 .panel-grid-cell { float:left } #pgc-1010-2-0 , #pgc-1010-2-1 { width:50% } #pgc-1010-4-0 , #pgc-1010-4-1 , #pgc-1010-4-2 { width:33.333% } .panel-grid-cell .panel:last-child { margin-bottom: 0 !important } .panel-grid { margin: 0 -15px 0 -15px } .panel-grid-cell { padding: 0 15px 0 15px } @media (max-width:780px) { #pg-1010-0 .panel-grid-cell , #pg-1010-1 .panel-grid-cell , #pg-1010-2 .panel-grid-cell , #pg-1010-3 .panel-grid-cell , #pg-1010-4 .panel-grid-cell { float:none } #pg-1010-0 .panel-grid-cell , #pg-1010-1 .panel-grid-cell , #pg-1010-2 .panel-grid-cell , #pg-1010-3 .panel-grid-cell , #pg-1010-4 .panel-grid-cell { width:auto } #pgc-1010-1-0 , #pgc-1010-2-0 , #pgc-1010-4-0 , #pgc-1010-4-1 { margin-bottom:35px } .panel-grid { margin-left: 0 !important; margin-right: 0 !important; } .panel-grid-cell { padding: 0 !important; }  } </style><div class="panel-grid" id="pg-1010-0"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-0-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-0-0-0">			<div class="textwidget">Esta comparativa se nos muestra de una forma muy gráfica la <b>evolución de la capacitación corporativa</b> en los últimos años.</div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1010-1"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-1-0"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-0-0"><a href="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/01/estudiando_2.jpg" data-slb-group="1010" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/01/estudiando_2-300x203.jpg" /></a></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-1-1"><div class="panel widget widget_siteorigin-panels-image panel-first-child panel-last-child" id="panel-1-1-0"><a href="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/01/conected-people-quick2.jpg" data-slb-group="1010" data-slb-active="1" data-slb-internal="0"><img src="http://www.quick-dk.com/wp-content/uploads/2015/01/conected-people-quick2-300x220.jpg" /></a></div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1010-2"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-2-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-2-0-0"><h3 class="widget-title">Perfil empleado desconectado</h3>			<div class="textwidget"><p>1-Prefieren un suministro lento y controlado de la información, de un número limitado de fuentes</p>
<p>2-Prefieren procesar textos antes que imágenes ,sonidos o vídeos.</p>
<p>3-Prefieren acceder a la información de manera  lineal, lógica y secuencial.</p>
<p>4-Prefieren que los estudiantes trabajen de manera individual.</p>
<p>5-Prefieren aprender “just in case”</p>
<p>6-Prefieren seguir el plan de estudios y las pruebas estándar.</p>
</div>
		</div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-2-1"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-2-1-0"><h3 class="widget-title">Perfil de empleado conectado</h3>			<div class="textwidget"><p>1-Prefieren recibir información ágil de múltiples fuentes multimedia</p>
<p>2-Prefieren procesar imágenes, sonidos y vídeos antes que textos.</p>
<p>3-Prefieren el acceso aleatorio a la información a través de hiperenlaces.</p>
<p>4-Prefieren interactuar en red y de manera simultánea con muchas personas.</p>
<p>5-Prefieren aprender “just in time”</p>
<p>6-Prefieren aprender lo que es inmediatamente relevante, aplicable y divertido.</p>
</div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1010-3"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-3-0"><div class="panel widget widget_text panel-first-child panel-last-child" id="panel-3-0-0"><h3 class="widget-title"> 5 tendencias vinculadas al aprendizaje de las personas conectadas</h3>			<div class="textwidget"><p><b>•	El aprendizaje autónomo y personal.</b> Estoy totalmente alineada con el modelo de Gestión del Conocimiento Personal (PKM) de Harold Jarche. Debemos ayudar a las personas a ser autónomos al aprender para poder “sobrevivir” en un entorno siempre cambiante.<br><br />
<b>•	El aprendizaje social.</b> La colaboración y la interacción son esenciales para conseguir aprender de los otros, de su conocimiento y experiencia. La narración del trabajo, la organización como comunidad de aprendizaje, son el complemento ideal a la autonomía para aprender de la que hablaba antes.<br><br />
<b>•	La personalización del aprendizaje a través de modelos de análisis de datos y tecnología adaptativa.</b><br><br />
<b>•	El micro-learning enfocado a dar respuesta rápida a problemas concretos. </b>Recursos sencillos, recuperables y accesibles para dar un soporte rápido en el trabajo. Recursos de diferente tipología, generados también por los usuarios. Vídeos, simulaciones, buenas prácticas, guías,…<br><br />
<b>•	Modelos formales o estructurados “mixtos” en el más amplio sentido. </b>Que combinan la teoría y la práctica, la sincronía y la asincronía,.. No estoy muy segura de en qué derivará el modelo “MOOC” pero su “explosión” ha sido una prueba de que en el ámbito educativo y organizacional, se están ensayando nuevas metodologías.</p>
</div>
		</div></div></div><div class="panel-grid" id="pg-1010-4"><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-4-0"><div class="panel widget widget_origin_button panel-first-child panel-last-child" id="panel-4-0-0"><div class="origin-widget origin-widget-button origin-widget-button-simple-white align-center"><a href="" >
	Fuentes: </a></div></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-4-1"><div class="panel widget widget_origin_button panel-first-child panel-last-child" id="panel-4-1-0"><div class="origin-widget origin-widget-button origin-widget-button-simple-white align-center"><a href="http://www.slideshare.net/laurarc/el-futuro-de-la-formacin-en-la-empresa" target="_blank">
	El Futuro de la formación... (Laura Rosillo)</a></div></div></div><div class="panel-grid-cell" id="pgc-1010-4-2"><div class="panel widget widget_origin_button panel-first-child panel-last-child" id="panel-4-2-0"><div class="origin-widget origin-widget-button origin-widget-button-simple-white align-center"><a href="http://personasqueaprenden.net/2015/01/marta-toran-conocimiento-experiencia-y-conversacion-aprendizaje-2-0/" target="_blank">
	Personasqueaprenden.net (Marta Torán)</a></div></div></div></div><p>The post <a href="https://www.quick-dk.com/el-nuevo-modelo-de-capacitacion-en-la-generacion-conectada/">El nuevo modelo de capacitación en la generación conectada</a> appeared first on <a href="https://www.quick-dk.com">Quick Digital Knowledge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.quick-dk.com/el-nuevo-modelo-de-capacitacion-en-la-generacion-conectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
